MX-tillbehör

Benämning |
Storlek |
Art.nr |
Pris exkl momsSEK |
|---|---|---|---|
| MXAC 25/28 Gen III Dukstos 210x4 | A=265 B=443 C=210 D=400 [mm] | 46910360 | 1142.00 |
| MXAC 31 Gen III Dukstos 300x450 | A=355 B=493 C=300 D=450 [mm] | 46910346 | 1298.00 |
| MXAC 35 Gen III Dukstos 300x500 | A=355 B=543 C=300 D=500 [mm] | 46910367 | 1453.00 |
| MXAC 40 Gen III Dukstos 300x600 | A=355 B=642 C=300 D=600 [mm] | 46910366 | 1609.00 |
| MXAC40R Dukstos kvad. 244x557 | A= 600 B=600 C=557 D=557 E=244 [mm] | 46702557 | |
| MXAC40R Dukstos rekt. 244x557 | A=297 B=600 C=244 D=557 [mm] | 46702114 | |
| MXAC 45 Gen III Dukstos 300x700 | A=355 B=742 C=300 D=700 [mm] | 46910365 | 1817.00 |
| MXAC45R Dukstos kvad. 295,5x627 | A= 670, B=670, C=627, D627, E=295,5 [mm] | 46702017 | |
| MXAC45R Dukstos rekt. 295,5x627 | A=348,5 B=670 C=295,5 D=627 [mm] | 46702019 | |
| MXAC 50 Gen III Dukstos 400x800 | A=451 B=840 C=400 D=800 [mm] | 46910363 | 2149.00 |
| MXAC 56 Gen III Dukstos 500x900 | A=553 B=942 C=500 D=900 [mm] | 46910368 | 2512.00 |
| MXAC 63 Gen III Dukstos 600x1000 | A=655 B=1043 C=600 D=999 [mm] | 46910362 | 4015.00 |
| MXAC 80 Gen III Dukstos 750x1425 | A=799 B=1465 C=751 D=1424 [mm] | 46910361 | 4534.00 |
| U-profil 115cm x2 | 46920084 | ||
| U-profil 115cm x3 | 46920085 | ||
| Totalt 15 | |||
ebm papst
-
Produkter
Teknik om fläktar och elmotorer
-
Miljöskyddsklasser
-
Fläktskola
-
Anslutning av fläktar till kanal och vägg
-
Installation i aggregat
-
Inkoppling av större fläktar på nätet
-
Intelligenta fläktlösningar med MODBUS
-
Elektronikkylning
-
Axialfläktarnas utveckling
-
Forskning och utveckling
-
Dokumentation
-
Ekodesignförodningen och ErP
-
Metoder & teknik för styrning och mätning av luftflöden
-
Rätt val för luftbehandlingsaggregat
-
Specialistartikel: Axialfläktarna i AxiEco-serien har utvecklats
-
- Nyheter
- Företaget
- Faq/Teknik
- Kontakt