| Teknisk data | |
|---|---|
| Beskrivning | Enkelsugande radialfläkt med kåpa |
| Spänning | 24 VDC |
| Spänningsområde | 16-28 VDC |
| Effekt | 105 W |
| Märkström | 5.80 A |
| Varvtal | 1750 rpm |
| Luftflöde vid 0 Pa | 140.00 l/s |
| Luftflöde vid 0 Pa | 505.0 m3/h |
| Temperaturområde | -25…+60 °C |
| Motor | EC-ytterrotormotor |
| Motorbeteckning | M1G074-BF |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Lagertyp | Kullager |
| Fläkthjul | Fläkthjul med framåtböjda skovlar tillverkat av stål. |
| Hölje | Silumin |
| Elektrisk anslutning | Kabel 450 mm |
| Ljudtryck | 67.0 dB(A) |
| Uppfyllda standarder | UL, CSA |
| Vikt | 2.8 kg |
| Pris exkl moms | 4714.00 SEK |
| Lagerstatus | I lager |
| Art.nr | G1G160BD2952 |
ebm papst
-
Produkter
Teknik om fläktar och elmotorer
-
Miljöskyddsklasser
-
Fläktskola
-
Anslutning av fläktar till kanal och vägg
-
Installation i aggregat
-
Inkoppling av större fläktar på nätet
-
Intelligenta fläktlösningar med MODBUS
-
Elektronikkylning
-
Axialfläktarnas utveckling
-
Forskning och utveckling
-
Dokumentation
-
Ekodesignförodningen och ErP
-
Metoder & teknik för styrning och mätning av luftflöden
-
Rätt val för luftbehandlingsaggregat
-
Specialistartikel: Axialfläktarna i AxiEco-serien har utvecklats
-
- Nyheter
- Företaget
- Faq/Teknik
- Kontakt